Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2022
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 19. februar 2023
Oversikt over transaksjoner:
Dato | Aggregate daily volume (no. of shares) | Gjennomsnittpris (NOK) | Total transaksjonsverdi (NOK) |
27.09.2023 | 280 677 | 64.68 | 18 155 199 |
28.09.2023 | 279 426 | 65.42 | 18 280 161 |
29.09.2023 | 273 219 | 67.09 | 18 329 443 |
02.10.2023 | 230 161 | 66.44 | 15 292 725 |
03.10.2023 (T) | 756 535 | 63.91 | 48 352 497 |
Tidligere transaksjoner | 0.00 | ||
| |||
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet | 1 820 018 | 65.06 | 118 410 025 |
I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 15 096 878 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 16 916 896 egne aksjer, tilsvarende 0.8% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt.
Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.
Publisert: 4. oktober 2023