- Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022
- Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023
Oversikt over transaksjoner:
Dato | Aggregert daglig volum (antall aksjer) | Gjennomsnittpris (NOK) | Total transaksjonsverdi (NOK) |
---|---|---|---|
10.10.2022 | 160 000 | 60.91 | 9 746 128 |
11.10.2022 | 184 900 | 58.87 | 10 885 377 |
12.10.2022 | 170 100 | 58.52 | 9 954 116 |
13.10.2022 | 160 000 | 60,72 | 9 715 328 |
14.10.2022 | 160 000 | 62.20 | 9 951 520 |
Totalt tidligere offentliggjorte tilbakekjøp | 1 668 000 | ||
Totalt kjøpt under programmet | 2 503 000 | 59.44 | 148 770 029 |
I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 18 120 403 egne aksjer, tilsvarende 0,88% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt.
Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.
Publisert: 17. oktober 2022