Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023
Oversikt over transaksjoner:
Dato | Aggregert daglig volum (antall aksjer) | Gjennomsnittpris (NOK) | Total transaksjonsverdi (NOK) |
---|---|---|---|
12.12.2022 | 132 000 | 74.18 | 9 792 037 |
13.12.2022 | 130 000 | 74.09 | 9 631 115 |
14.12.2022 | 138 000 | 71.72 | 9 896 987 |
15.02.2022 | 144 000 | 69.05 | 9 942 883 |
16.12.2022 | 140 000 | 68.95 | 9 652 944 |
Tidligere transaksjoner | 8 235 000 |
| |
|
|
|
|
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet | 8 919 000 | 66.40 | 592 245 875 |
I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 25 371 403 egne aksjer, tilsvarende 1,23% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt.
Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.
Publisert: 19. desember 2022