Utbetaling av langtidsinsentivet forutsetter at Hydro har hatt positiv underliggende EBIT foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.
Følgende primærinnsidere har 13. mai 2011 kjøpt Hydro-aksjer under denne ordningen til kurs 46,01 kroner:
Aksjer kjøpt | Ny beholdning | |
Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg | 16.454 | 52.847 |
Konserndirektør for Økonomi og Finans Jørgen C. Arentz Rostrup | 7.564 | 17.902 |
Konserndirektør Tom Røtjer | 6.896 | 29.846 |
Konserndirektør Wenche Agerup | 5.100 | 10.637 |
Konserndirektør Hans-Joachim Kock | 5.825 | 13.325 |
Konserndirektør Oliver Bell | 11.415 | 14.415 |
Konserndirektør Kjetil Ebbesberg | 6.979 | 8.033 |
Konserndirektør Arvid Moss | 7.136 | 73.457 |
Konserndirektør Hilde Merete Aasheim | 7.048 | 11.112 |
Konserndirektør Johnny Undeli | 8.150 | 11.632 |
Totalt 88.530 aksjer har blitt solgt av Hydro til deltakerne i langtidsinsentiv-ordningen. Hydro eier etter denne transaksjonen 32.539.257 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2.036.459.019.
Publisert: 13. mai 2011